PT ELTEHA INTERNATIONAL YOGYAKARTA | |||||||||||
KOTA TUJUAN | 0 s/d 1 KG | 1 s/d 5 KG | PKS | ||||||||
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, BEKASI, CIKARANG, KARAWANG | 20.000 | 31.000 | 2.500 | ||||||||
SUBANG | 23.000 | 31.000 | 3.500 | ||||||||
TANGERANG, CILEGON, SERANG | 26.000 | 34.000 | 3.000 | ||||||||
BANDUNG, SUKABUMI, CIMAHI, CIKAMPEK, CIANJUR, GARUT, CIAMIS, INDRAMAYU,TASIKMALAYA, SUMEDANG, JATIBARANG, PURWAKARTA, MAJALENGKA, KARANGAMPEL, PLERET, KUNINGAN, CIREBON, GENTASARI | 18.000 | 25.000 | 2.500 | ||||||||
PURWOREJO, KUTOARJO, KEBUMEN, BANJARNEGARA, KARANGANYAR, GEMBONG, SALATIGA, WANGON, CILACAP, PURWOKERTO, KROYA, PURBALINGGA, MAJENANG, TEMANGGUNG, PARAKAN, SIDAREJA, BUMIAYU, NUMPYUH, WONOSOBO | 17.000 | 23.000 | 2.500 | ||||||||
SEMARANG, KUDUS, JEPARA, JUANA, BREBES, TEGAL, BATANG, PEKALONGAN, REMBANG, UNGARAN, BOYOLALI, SALATIGA, PATI, PECANGAAN, PEMALANG, SLAWI, WELERI | 17.000 | 23.000 | 2.500 | ||||||||
PURWODADI, GROBONGAN | 22.000 | 28.000 | 2.500 | ||||||||
SOLO, KLATEN, SRAGEN, SUKOHARJO, MUNTILAN, DELANGGU, MAGELANG, AMBARAWA, KARTOSURO | 16.000 | 20.000 | 2.000 | ||||||||
NGAWI, MADIUN, NGANJUK, KEDIRI, WONOGIRI, PACITAN, PONOROGO, MAGETAN, DOLOPO, TULUNGAGUNG, KERTOSONO, MOJOKERTO, PADANGAN, GENDINGAN, BLITAR, TUBAN, JOMBANG, PARE, CARUBAN, MOJOAGUNG, TRENGGALEK, MOJOSARI | 17.000 | 23.000 | 2.500 | ||||||||
SURABAYA, GRESIK, SIDOARJO, KEPANJEN, MALANG, BATU, BABAD, BLORA, BOJONEGORO, LAMONGAN, LAWANG, CEPU, PORONG, PANDAAN, TUREN | 19.000 | 25.000 | 2.500 | ||||||||
PASURUAN, BESUKI, PROBOLINGGO, SITUBONDO, ASEMBAGUS, JEMBER, BANYUANGI, GENTENG, KETAPANG (PELABUHAN BWI), SRONO, KRIAN, JAJANG, BANGIL, LUMAJANG | 23.000 | 28.000 | 2.500 | ||||||||
BANGKALAN, PAMEKASAN, SUMENEP, SAMPANG | 24.000 | 31.000 | 2.800 | ||||||||
DENPASAR, NEGARA, TABANAN, GIANYAR | 24.000 | 31.000 | 2.800 | ||||||||
SINGARAJA | 27.000 | 34.000 | 3.000 |
Tarif ELTEHA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)